Eagle, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Eagle, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Eagle Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Eagle 0 Not Applic 18 $5,955,798 181
Eagle Academy Place 1 $2,298,000 32
Eagle Alderwood Villg 1 $565,000 17
Eagle Ashbury 4 $1,728,725 25
Eagle Aventier 1 $795,000 174
Eagle Avimor 46 $764,331 76
Eagle Bald Eagle Point 2 $1,099,990 124
Eagle Banbury Meadows 5 $938,800 56
Eagle Banbury Sub 3 $2,381,667 85
Eagle Beaconwood 14 $806,419 140
Eagle Bella Terra 4 $955,750 55
Eagle Bellemeade 7 $474,929 174
Eagle Benari Estates 10 $1,316,242 92
Eagle Big Sky Estates 1 $3,999,000 172
Eagle Bosanka Village 2 $507,500 56
Eagle Broken Trumpet Acres 1 $1,799,000 39
Eagle Brookwood (eagle) 2 $812,500 93
Eagle Callaway Ranch 1 $1,699,000 346
Eagle Canterbury 2 $2,472,500 72
Eagle Carrara Estates 15 $1,207,975 89
Eagle Castlebury 1 $1,750,000 68
Eagle Castlebury West 2 $1,650,000 29
Eagle Cedarfield 1 $550,000 21
Eagle Centerra 11 $1,437,482 34
Eagle Copperfield 1 $2,299,999 50
Eagle Corrente Bello 3 $1,948,967 141
Eagle Countryside Est 4 $2,147,000 67
Eagle Creekwater 2 $1,052,250 21
Eagle Creighton Woods 1 $1,799,900 143
Eagle Crestpoint Place 1 $629,000 58
Eagle Downing Downs 2 $937,450 106
Eagle Eagle Crest 1 $514,990 13
Eagle Eagle Glen Twnh 2 $316,498 81
Eagle Eagle Hills Eas 2 $630,000 70
Eagle Eagle Hills West 6 $663,633 42
Eagle Eagle Knoll 1 $750,000 43
Eagle Eagle Meadows 1 $155,000 240
Eagle Eagle Mountain Estates 2 $1,194,500 25
Eagle Eagle Ranch 2 $649,495 42
Eagle Eagle Ridge 27 $776,395 72
Eagle Eagle Ridge Sub 1 $320,400 109
Eagle Eagle Village S 1 $429,900 40
Eagle Eagle West Sub 1 $515,000 82
Eagle Eaglecreek 2 $837,445 18
Eagle Eagledale 25 $1,101,744 89
Eagle Eastfield 3 $583,667 84
Eagle Echo Creek 1 $425,000 95
Eagle Echohawk Estate 2 $519,950 84
Eagle Edgewater Est 1 $439,000 59
Eagle Edgewood Estate 1 $539,900 47
Eagle Estates At Corrente Bello 1 $1,695,000 17
Eagle Estrada Village 2 $717,000 18
Eagle Evans Sub 2 $674,950 56
Eagle Fairfield Estates 1 $9,175,000 52
Eagle Featherglen 1 $619,900 26
Eagle Feldspar 1 $814,950 19
Eagle Fishers Acres S 2 $887,000 49
Eagle Fountain Park 34 $566,343 70
Eagle Foxtail Estates 1 $3,650,000 20
Eagle Foxtail Square 1 $899,900 22
Eagle Great Sky Estat 2 $612,450 76
Eagle Heather Haven E 1 $3,699,900 114
Eagle Henrys Fork 3 $1,295,331 56
Eagle Heritage Gardens 2 $592,000 29
Eagle Hevostila Estates 8 $769,181 162
Eagle High Plains Estates 2 $897,500 159
Eagle Highlander Estates 1 $1,600,000 94
Eagle Homestead 5 $1,154,960 92
Eagle Honey Creek Sub 1 $1,500,000 59
Eagle Island Woods 5 $889,800 72
Eagle Kingfisher Cove Townhomes 8 $524,900 124
Eagle Kingswood Estates 14 $1,388,763 72
Eagle Lakemoor 5 $1,255,180 55
Eagle Larue Acres Sub 1 $949,000 4
Eagle Legacy 29 $965,093 95
Eagle Lexington Hills 9 $789,367 67
Eagle Lilac Springs 7 $988,971 73
Eagle Lockwood 1 $2,195,000 16
Eagle Lonesome Dove 1 $739,990 23
Eagle Mace River Ranch 3 $3,498,000 51
Eagle Melvins Eagle Point 4 $694,750 109
Eagle Millstone Farm 27 $1,013,145 85
Eagle Molinari Park 7 $517,800 126
Eagle Montebello Ridg 1 $1,780,000 48
Eagle Monticello Estates 1 $799,900 5
Eagle Park Lane Estates 1 $1,299,900 10
Eagle Picadilly Vill 1 $610,000 108
Eagle Ranch Estates 1 $1,590,500 158
Eagle Randall Acres S 1 $975,000 97
Eagle Redstone Ranch 1 $600,000 18
Eagle Renovare 1 $1,550,000 40
Eagle Reynard 2 $1,666,000 58
Eagle River District 3 $689,667 37
Eagle Rivers End 4 $2,898,000 24
Eagle Riverstone 12 $1,664,625 70
Eagle Rivervine 1 $6,995,000 73
Eagle Riviera Estates 2 $74,500 69
Eagle Rocket Bar 1 $799,000 91
Eagle Sageview Estates 2 $5,475,000 71
Eagle Schmelzer Add 2 $677,000 177
Eagle Sedona Creek 1 $949,000 6
Eagle Senior Creek 2 $589,450 106
Eagle Senora Creek 1 $984,900 129
Eagle Shadow Ridge 1 $619,995 3
Eagle Shadowview 2 $647,450 56
Eagle Shingle Creek 4 $828,725 141
Eagle Skyview 2 $401,900 79
Eagle Snoqualmie Falls 1 $2,575,000 38
Eagle Snoqualmie River 3 $992,966 68
Eagle Soaring Feather 2 $1,267,341 84
Eagle Springhouse 2 $619,500 67
Eagle Spurwing Acres 1 $4,995,000 80
Eagle Stags Crossing 4 $1,398,447 66
Eagle Starpointe 1 $1,149,800 99
Eagle Steins Sub 2 $1,874,995 58
Eagle Sterling Heights 7 $743,529 68
Eagle Stillwater 4 $1,461,125 110
Eagle Streamside Sub 1 $1,349,990 39
Eagle Sugarberry Wood 1 $1,699,000 53
Eagle Syringa 1 $1,100,000 11
Eagle Terra View 59 $2,000,153 144
Eagle The Colony 1 $1,450,000 26
Eagle The Cove At Winding Creek 1 $474,900 11
Eagle The Preserve 4 $619,950 53
Eagle The Shores 1 $1,764,000 18
Eagle Torrente 33 $799,629 64
Eagle Townsite Gateway Condominium 6 $1,205,467 26
Eagle Two Rivers Eagle 7 $2,030,557 56
Eagle Valnova Estates Subdivision 93 $917,938 103
Eagle Viejo Estates 1 $2,249,000 3
Eagle Vigne D Aquila 1 $2,999,000 13
Eagle Vizcaya Sub 1 $2,995,000 83
Eagle Wedgewood Estates (eagle) 1 $6,800,000 89
Eagle Wehren 1 $1,399,950 115
Eagle Whitehurst 9 $1,278,418 83
Eagle Wild Rose 1 $889,900 9
Eagle Williamson River Ranch 3 $1,598,333 81
Eagle Winding Creek 1 $579,900 276

Login to My Homefinder