Nampa, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Nampa, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Nampa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Nampa 0 Not Applic 66 $4,048,576 229
Nampa Aberdeen Springs 2 $415,000 89
Nampa Adams Ridge 24 $451,873 90
Nampa Almond Cove 4 $474,775 33
Nampa Arbor 18 $501,944 87
Nampa Arbor Landing 1 $975,000 17
Nampa Arlington Add 5 $384,160 61
Nampa Asbury Park 2 $374,950 56
Nampa Astoria Park 3 $454,167 43
Nampa Augusta 1 $590,000 44
Nampa Autumn Breeze 1 $399,000 126
Nampa Autumn Creek 19 $555,481 69
Nampa Barberry Estates (nampa) 1 $319,000 22
Nampa Bayhill Sub 1 $589,000 57
Nampa Bella Commons 1 $383,900 3
Nampa Belmont Heights 1 $1,000,000 3
Nampa Bentley Meadows 9 $545,789 68
Nampa Black Hawk 2 $374,450 59
Nampa Blackhawk 3 $404,633 32
Nampa Bowman 1 $550,000 3
Nampa Bowmont Origina 1 $585,000 135
Nampa Brandts Landing 1 $389,500 27
Nampa Brassy Cove 1 $849,900 9
Nampa Bridgewater Estate 1 $1,125,000 41
Nampa Brittania Heights 8 $894,869 80
Nampa Brookdale 1 $549,900 10
Nampa Brookdale Estates 2 $524,000 35
Nampa Brownstone Estates 1 $424,999 23
Nampa Calla Lily Creek Subdivision 2 $2,249,450 356
Nampa Calvary Springs 1 $499,900 55
Nampa Camden Heights 1 $355,000 72
Nampa Canyon Meadows 1 $419,900 26
Nampa Canyon View Estates 1 $389,900 37
Nampa Carriage Hill 3 $754,667 82
Nampa Carriage Hill North 4 $584,725 48
Nampa Carriage Hill West 12 $560,857 88
Nampa Castle Peak 1 $598,000 4
Nampa Cayuse Ridge 25 $434,133 103
Nampa Cedar Park 2 $349,650 42
Nampa Chaparral Sub 1 $2,200,000 9
Nampa Cherry Grove 4 $448,781 58
Nampa Cherry Lane Mea 1 $1,239,000 30
Nampa Clark Theurer 2 $486,500 21
Nampa Clearcreek 12 $427,907 115
Nampa Clearsprings 2 $387,000 38
Nampa College Manor S 1 $405,000 25
Nampa Comstock Acres 1 $369,900 38
Nampa Copper River Basin - Nampa 8 $462,163 56
Nampa Cottonwoods 1 $560,000 17
Nampa Country Living 2 $60,000 70
Nampa Courtside Meadows 3 $666,567 74
Nampa Covert Sub 1 $499,900 37
Nampa Covey Run 4 $318,750 125
Nampa Crestwood Estates 1 $374,900 59
Nampa Crystal Cove 1 $429,900 40
Nampa D R Lynn Condos 2 $195,500 282
Nampa Dahl 1 $369,900 24
Nampa Dakota Crossing 1 $379,900 12
Nampa Dallan Woods 3 $488,933 44
Nampa Davis Sub Can 1 $399,990 24
Nampa Deer Sky Ranch 1 $2,695,000 41
Nampa Diamond Park 2 $369,450 25
Nampa Diamond Peak Townhomes 1 $334,990 38
Nampa Diamond Ridge 1 $764,000 16
Nampa Discoverypointe 4 $402,472 30
Nampa Driftwood 1 $565,000 74
Nampa East Ridgevue Estates 22 $566,717 119
Nampa Edgebrook Est 1 $379,000 94
Nampa Fairhaven 6 $600,717 36
Nampa Fairview Place 1 $319,900 16
Nampa Falconridge (nampa) 1 $409,900 16
Nampa Fall Creek 3 $471,300 94
Nampa Fall River Estates 3 $668,297 134
Nampa Fall River West 1 $515,000 51
Nampa Feather Cove 7 $494,086 14
Nampa Franklin Village 8 $519,248 53
Nampa Franklin Village North 50 $520,023 85
Nampa Gem Park Sub 4 $238,475 162
Nampa Giese Moads 2 $322,500 15
Nampa Glen View Estat 1 $494,900 9
Nampa Goldcrest Est 4 $323,450 92
Nampa Golds Sub Nampa 1 $495,000 87
Nampa Goose Cross Estates 1 $1,200,000 102
Nampa Granite Basin 4 $472,198 71
Nampa Greenbriar Estates 3 $498,667 30
Nampa Greenhurst Est 1 $499,950 121
Nampa Greens At Ridgecrest 2 $439,950 105
Nampa Griffith King 9 $347,799 113
Nampa Grumbling-fulme 2 $189,900 16
Nampa Happy Valley 1 $124,500 20
Nampa Hartland 4 $690,950 52
Nampa Harvest Creek 26 $426,044 75
Nampa Henrys Place 2 $687,950 64
Nampa Heritage Pointe 1 $420,000 37
Nampa Heron Ridge 3 $552,300 49
Nampa Herron Springs 1 $525,000 63
Nampa Hesse Acres 1 $250,000 92
Nampa Hickories Nampa 2 $310,477 46
Nampa Highland 1 $239,900 19
Nampa Hiltlys Sub 1 $359,900 58
Nampa Holsclaw 1 $525,000 59
Nampa Horizon Ridge 2 $1,397,500 71
Nampa Hunters Point - Nampa 2 $787,000 83
Nampa Interstate 5 $346,647 36
Nampa Iowa Meadows Su 1 $407,900 69
Nampa Jacks Orchard 1 $599,999 23
Nampa Jacks Place 15 $598,057 50
Nampa Juniper Square 1 $398,500 31
Nampa Karcher Estates 6 $76,982 182
Nampa Kensington Place 3 $388,263 25
Nampa Kestrel Estates 1 $320,000 93
Nampa Kings Heights 1 $850,000 46
Nampa Kings Road Est 7 $361,400 27
Nampa Kurtz Add 19 $409,221 46
Nampa Lady Bird Landing 4 $339,150 60
Nampa Lancaster Sub 1 $499,000 51
Nampa Langley Hall 2 $417,500 41
Nampa Laurelwood Sub 1 $389,900 32
Nampa Lava Springs 8 $561,318 37
Nampa Leisureville 1 $298,900 114
Nampa Lekeitio Village 4 $454,979 182
Nampa Lewis Crossing 1 $1,150,000 60
Nampa Lighthouse Estates 1 $525,000 4
Nampa Lincoln Park Manor 1 $875,000 42
Nampa Lloyds Addition 1 $379,900 30
Nampa Lone Star Ranch 3 $1,419,567 113
Nampa Lost River 2 $517,450 66
Nampa Lotus Springs 2 $407,000 93
Nampa Mangum Heights 1 $799,999 10
Nampa Maple Leaf 2 $1,369,900 40
Nampa Maple View Mhp 1 $125,000 12
Nampa Maplewood Sub 1 $375,000 2
Nampa Maryland Townho 1 $300,000 9
Nampa Mason Creek Estates 1 $39,000 34
Nampa Mayflower 1 $425,000 24
Nampa Meadow Brook 1 $345,000 10
Nampa Meadow Creek (nampa) 2 $429,500 41
Nampa Meadowbrook Par 1 $369,900 16
Nampa Meadowcrest 3 $464,633 31
Nampa Meriwether Park 1 $419,900 52
Nampa Middle Creek Nampa 2 $530,250 65
Nampa Milliken Height 1 $459,000 3
Nampa Mission Pointe 1 $415,000 79
Nampa Morning Sun (nampa) 4 $506,100 53
Nampa Morrison 1 $699,000 8
Nampa Moss Pointe 2 $549,900 13
Nampa Mossy Creek 2 $432,500 27
Nampa Nampa City Acre 2 $355,900 97
Nampa Nampa Original 4 $416,350 70
Nampa Neils Acre Tra 1 $449,900 83
Nampa New Hope 1 $300,000 37
Nampa New Karcher Est 3 $399,996 21
Nampa New York Landing 30 $483,624 64
Nampa Non Applicable 2 $2,582,450 85
Nampa North Slope At Hunters Point 1 $799,000 90
Nampa Northern Lights 1 $325,000 53
Nampa O K Sub 2 $324,950 41
Nampa Oakhurst Estates 1 $489,900 62
Nampa Oakmont Sub (nampa) 1 $369,000 45
Nampa Orchalara Heigh 1 $849,900 10
Nampa Orchard Heights 2 $389,500 13
Nampa Osprey Estates 16 $957,343 127
Nampa Owyhee Estates 3 $431,330 38
Nampa Pamelas Garden Estates 1 $825,000 10
Nampa Pams Place Sub 1 $5,250,000 27
Nampa Park Addition 1 $224,400 143
Nampa Park Ridge 1 $364,900 11
Nampa Parkcrest Acres 1 $680,000 23
Nampa Parsons Sub 3 $287,967 47
Nampa Pebble Creek 1 $380,000 15
Nampa Peregrine Estates 34 $485,429 52
Nampa Pheasant Hollow (canyon) 2 $552,500 98
Nampa Pheasant Meadows 8 $576,800 25
Nampa Pleasant Acres (nampa) 3 $326,667 42
Nampa Port Meadows 1 $389,900 16
Nampa Portner Sub 1 $999,999 100
Nampa Raintree Villag 1 $499,990 1
Nampa Redhawk Ridge 2 $704,950 41
Nampa Reflections Edge 2 $447,142 99
Nampa Resk Country Es 1 $585,000 51
Nampa Ridgeview Sub 1 $639,900 52
Nampa Ridgevue Estates 1 $434,000 36
Nampa River Meadow 2 $429,700 45
Nampa Rockwell Village 1 $645,000 18
Nampa Rolling Hills 1 $349,900 66
Nampa Rolling Hills (canyon) 1 $327,400 24
Nampa Roosevelt Add 1 $299,000 202
Nampa Roosevelt Park 1 $449,900 58
Nampa Rose Hill Terrace 1 $815,000 3
Nampa Rosenlof 1 $264,900 37
Nampa Royal Meadows 1 $384,900 45
Nampa Sagewater 5 $704,681 126
Nampa Salmon Ridge 1 $1,650,000 100
Nampa Sand Point Hgts 1 $440,000 9
Nampa Schomburg Place 2 $477,500 122
Nampa Seven Maples Ranch 8 $482,490 125
Nampa Shadow Glen 1 $397,754 122
Nampa Shady Grove 1 $404,000 61
Nampa Shalimar Terrac 2 $464,950 22
Nampa Shamrock Villa 2 $532,450 49
Nampa Sharpes Orchard 1 $439,999 43
Nampa Sherviks Replat 1 $564,900 17
Nampa Sherwood Meadow 1 $410,000 36
Nampa Silver Spur Est 1 $379,000 51
Nampa Silver Star 2 $557,500 35
Nampa Silvercrest Est 6 $235,633 63
Nampa Skyview Acres 5 $776,980 260
Nampa Solano Place 22 $489,032 36
Nampa Sonata Pointe 1 $489,700 10
Nampa Sonata Pointe West 1 $575,000 40
Nampa South Fork Ranch (midland Park Nampa) 2 $387,450 18
Nampa South Valley 1 $320,000 17
Nampa Southern Ridge 8 $475,849 57
Nampa Spring Hollow Ranch 15 $536,451 111
Nampa Spring Shores 13 $576,144 147
Nampa Star Pass Ridge 1 $1,295,000 62
Nampa Stellas Point 1 $699,000 23
Nampa Sterling Meadows 1 $463,000 18
Nampa Stoddard Crossing 10 $564,990 62
Nampa Stoneridge 2 $371,900 16
Nampa Stony Meadows 1 $382,500 9
Nampa Sugar Manor Sub 3 $333,133 33
Nampa Sugar Meadows #2 1 $325,000 22
Nampa Summersby Sub 1 $595,000 16
Nampa Summit Ridge (canyon Co) 7 $711,329 68
Nampa Sunnyvale 25 $472,643 105
Nampa Sunrise At Toma 1 $715,000 116
Nampa Sunset Oaks 1 $425,000 24
Nampa Sweetwater Glen 8 $461,900 11
Nampa Tamarack Point 1 $399,900 38
Nampa Ten Akre Woods 1 $449,900 27
Nampa Terrace Falls 2 $687,450 35
Nampa The Islands 1 $424,400 80
Nampa The Pines 1 $339,900 26
Nampa Timberlake 2 $619,900 36
Nampa Trackside 1 $799,000 110
Nampa Triple Crown 1 $975,000 96
Nampa Tuites Sub 1 $1,150,000 93
Nampa Twin Bridges 1 $529,900 52
Nampa Tyler Sub 1 $349,900 33
Nampa Valleyview Ranch 1 $1,890,000 100
Nampa Vern Underdahl 1 $1,449,000 30
Nampa Via Toscana 1 $1,650,000 33
Nampa Victory 3 $495,333 50
Nampa Vineyard Point 3 $448,233 13
Nampa Vista Ridge 3 $416,567 99
Nampa Wagers Acres 4 $448,740 11
Nampa Wagers Dairy 18 $452,379 74
Nampa Warnock 1 $335,000 162
Nampa Warnock-blaser 3 $321,467 12
Nampa Waterhouse 8 $529,799 81
Nampa Weatherby Estates 1 $2,325,000 68
Nampa West Pine 5 $80,080 117
Nampa Westbrook 1 $373,000 79
Nampa Westminster 1 $415,000 58
Nampa Westview 1 $444,900 3
Nampa Wigles Sub 1 $1,650,000 339
Nampa Wild Rose Ranch 1 $619,000 129
Nampa Wildflower Estates 2 $387,400 40
Nampa Wildflower West 1 $344,000 59
Nampa Wildwood 1 $355,000 10
Nampa Willow Creek 2 $416,450 25
Nampa Wilson Orchard 1 $1,350,000 72
Nampa Windmill Ranch 1 $1,849,990 23
Nampa Woodview Acres 2 $576,953 31
Nampa Wycliff Estates 1 $380,000 61
Nampa Yale Park 4 $395,225 158
Nampa Youngs Add 1 $290,000 17

Login to My Homefinder